Memorial Ondreja Rintela - Round 9

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Peitl, Tomáš         SVK   2009 23:W 14:W  8:W  6:W  3:L  7:W  4:W 10:W  5:D
2.  Pozzo, Sebastian     ENG   1980 24:W 15:D  5:W 13:W  4:W  3:D  6:L  8:L 12:D
3.  Padyšák, Tomáš       SVK   1886 25:W 16:W  9:W  7:W  1:W  2:D 10:D  6:D 13:W
4.  Šebo, Viktor         SVK   1655 26:W 17:W 13:D  8:W  2:L 14:W  1:L  9:L 27:W
5.  Michalko, Peter      SVK   1605 27:L 32:W  2:L 35:W 25:W 18:W 11:W 15:W  1:D
6.  Hurban, Martin       SVK        28:W 18:W 33:W  1:L 11:W  9:W  2:W  3:D  8:W
7.  Malác, Miroslav      SVK        29:W 20:W 10:W  3:L 12:W  1:L 15:L 18:W 11:D
8.  Thoma, Sophia        NED        30:W 19:W  1:L  4:L 29:W 17:W 12:W  2:W  6:L
9.  Takács, László       SVK        31:W 22:W  3:L 18:W 14:W  6:L 16:D  4:W 10:L
10. Hricovíni, Michal    SVK        32:W 27:W  7:L 22:W 33:W 13:W  3:D  1:L  9:W
11. Sklárš, Tomáš        SVK        33:L 34:W 29:W 25:W  6:L 22:W  5:L 36:W  7:D
12. Pozzo, Dominic       ENG        34:W 33:L 15:W 36:W  7:L 41:W  8:L 43:W  2:D
13. Nemeckayová, Monika  SVK        35:W 43:W  4:D  2:L 27:W 10:L 17:W 16:W  3:L
14. Rožárová, Katarína   SVK        36:W  1:L 26:W 40:W  9:L  4:L 44:W 33:D 15:W
15. Jozefek, Michal      SVK        37:W  2:D 12:L 16:D 38:W 33:W  7:W  5:L 14:L
16. Kahancová, Jana      SVK        38:W  3:L 27:D 15:D 36:W 44:W  9:D 13:L 26:W
17. Macko, Peter         SVK        39:W  4:L 35:W 33:L 37:W  8:L 13:L 41:W 40:W
18. Diviak, Peter        SVK        40:W  6:L 37:W  9:L 42:W  5:L 27:W  7:L 44:D
19. Klimešová, Gabriela  SVK        41:W  8:L 40:L 27:L 31:W 37:W 43:L 26:L 20:L
20. Belik, Zdenko        SVK        42:W  7:L 36:L 32:W 44:L 38:W 40:D 27:L 19:W
21. Dergounov, Christián SVK        43:L 35:L 32:L 39:D 23:W 31:L 34:D 44:L 30:D
22. Dolnák, Michal       SVK        44:W  9:L 41:W 10:L 43:W 11:L 42:W 40:D 33:L
23. Dubovský, Dominik    SVK         1:L 36:L 38:L 44:L 21:L 39:L 32:W 34:W 31:W
24. Gavlas, Jakub        SVK         2:L 37:L 43:W 38:L 32:W 36:L 33:L 35:D 29:W
25. Jablonický, Boris    SVK         3:L 38:W 44:W 11:L  5:L 40:L 31:W 42:L 28:W
26. Jablonický, Martin   SVK         4:L 39:W 14:L 37:L 40:W 42:L 35:W 19:W 16:L
27. Klimešová, Lucia     SVK         5:W 10:L 16:D 19:W 13:L 30:W 18:L 20:W  4:L
28. Koloditsová, Renáta  SVK         6:L 40:L 34:W 42:L 41:L 35:L 39:W 30:W 25:L
29. Krajcovic, Jakub     SVK         7:L 42:W 11:L 41:L  8:L 34:W 38:L 31:D 24:L
30. Krišš, Róbert        SVK         8:L 41:L 39:W 43:L 35:W 27:L 37:L 28:L 21:D
31. Lipka, Alexander     SVK         9:L 44:L 42:L 34:W 19:L 21:W 25:L 29:D 23:L
32. Macko, Miroslav      SVK        10:L  5:L 21:W 20:L 24:L 43:L 23:L 39:L 34:W
33. Mackovic, Matúš      SVK        11:W 12:W  6:L 17:W 10:L 15:L 24:W 14:D 22:W
34. Meštánek, Viliam     SVK        12:L 11:L 28:L 31:L 39:W 29:L 21:D 23:L 32:L
35. Németh, János        SVK        13:L 21:W 17:L  5:L 30:L 28:W 26:L 24:D 39:L
36. Ocko, Martin         SVK        14:L 23:W 20:W 12:L 16:L 24:W 41:W 11:L 43:W
37. Padyšák, Matúš       SVK        15:L 24:W 18:L 26:W 17:L 19:L 30:W 38:W 42:W
38. Rohácek, Pavol       SVK        16:L 25:L 23:W 24:W 15:L 20:L 29:W 37:L 41:W
39. Stríž, Peter         SVK        17:L 26:L 30:L 21:D 34:L 23:W 28:L 32:W 35:W
40. Sucík, Samuel        SVK        18:L 28:W 19:W 14:L 26:L 25:W 20:D 22:D 17:L
41. Sucíková, Katarína   SVK        19:L 30:W 22:L 29:W 28:W 12:L 36:L 17:L 38:L
42. Sucíková, Svetlana   SVK        20:L 29:L 31:W 28:W 18:L 26:W 22:L 25:W 37:L
43. Valent, Martin       SVK        21:W 13:L 24:L 30:W 22:L 32:W 19:W 12:L 36:L
44. Vrbiar, Tomáš        SVK        22:L 31:W 25:L 23:W 20:W 16:L 14:L 21:W 18:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com